Quốc hội đã thông qua việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy khi lương cơ sở tăng, mức lương của giáo viên THPT sẽ như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Theo quy định hiện hành mức lương cơ sở áp dụng đối với giáo viên tại cơ sở giáo dục công lập là 1.490.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức lương cơ sở đối với giáo viên khu vực công sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng. Tùy vào bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương cơ sở, mức lương của giáo viên THPT sẽ khác nhau. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết Bảng lương giáo viên THPT từ 01/07/2023, mời các bạn cùng đón đọc nhé.
Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Theo quy định hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP). Như vậy, mức lương giáo viên THPT công lập từ 01/01/2023 đến 30/6/2023 cụ thể như sau:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 4.40 | 6.556.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 7.062.600 |
Bậc 3 | 5.08 | 7.569.200 |
Bậc 4 | 5.42 | 8.075.800 |
Bậc 5 | 5.76 | 8.582.400 |
Bậc 6 | 6.10 | 9.089.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 9.595.600 |
Bậc 8 | 6.78 | 10.102.200 |
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 4.00 | 5.960.000 |
Bậc 2 | 4.34 | 6.466.600 |
Bậc 3 | 4.68 | 6.973.200 |
Bậc 4 | 5.02 | 7.479.800 |
Bậc 5 | 5.36 | 7.986.400 |
Bậc 6 | 5.70 | 8.493.000 |
Bậc 7 | 6.04 | 8.999.600 |
Bậc 8 | 6.38 | 9.506.200 |
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 2.34 | 3.486.600 |
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 |
Bậc 3 | 3.00 | 4.470.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.600 |
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 |
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 |
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 |
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.500 |
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 |
Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng. Chi tiết bảng lương giáo viên THPT công lập theo mức lương cơ sở mới nhất:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 4.40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 12.204.000 |
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 4.00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4.34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4.68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5.02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5.36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5.70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6.04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6.38 | 11.484.000 |
Bậc | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: Đồng) |
Bậc 1 | 2.34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 8.964.000 |
VTC14 | NĂM 2023 LƯƠNG GIÁO VIÊN THPT CÓ THỂ ĐẠT 20 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG
Năm 2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp của giáo viên trung học phổ thông có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.
▶️▶️▶️ Click SUBSCRIBE cập nhật tin tức mới nhất tại đây: http://popsww.com/VTC14
#VTC14 #kenhVTC14 #thoisuvtc14 #dubaothoitietvtc14 #thoitietvtc14
Lương giáo viên cấp 3 thường được xác định theo bảng lương tham chiếu của Bộ giáo dục và đào tạo. Hiện nay, mức lương cơ bản tối thiểu của giáo viên cấp 3 là 4,180,000 đồng/tháng khi mới ra trường. Nếu có thâm niên làm việc và có chứng chỉ phù hợp thì lương sẽ tăng dần theo từng năm.
Tuy nhiên, lương giáo viên cấp 3 sẽ được tính toán theo nhiều yếu tố như ngành nghề, vị trí công việc, số năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, học vị, kinh nghiệm giảng dạy hiện đã có, khu vực làm việc và chính sách lương phụ cấp tại địa phương. Vì vậy, mức lương giáo viên cấp 3 có thể dao động khá phong phú và không đồng đều.